Rerainan berarti hari-hari suci / hari yang dianggap suci oleh umat Hindu. Umumnya yang berlaku di jagat ini adalah hari-hari raya itu adalah merupakan peringatan dari pelaksanaan keagamaan, saat yang baik itulah umat Hindu mengadakan persembahan kehadapan Hyang Widhi dan semua manifestasiNya.Diantara hari raya keagamaan Hindu ada yang namanya hari raya/rerainan yang datangnya dihitung berdasarkan pawukon/wuku, hampir ke tiga puluh wuku yang ada memiliki hari baik yang diyakini umat Hindu sebagai hari bagus untuk melaksanakan yadnya. Berikut adalah tabel hari raya berdasarkan pawukon/wuku ;
No | Wuku | Sapta Wara | Panca wara | Nama Hari Raya |
1 | Sinta | Redite | Paing | Banyu Pinaruh |
Soma | Pon | Soma Ribek | ||
Anggara | Wage | Sabuh Mas | ||
Buda | Kliwon | Pagerwesi | ||
2 | Landep | Saniscara | Kliwon | Tumpek Landep |
3 | Ukir | Redite | Umanis | Persembahan Bhatara Guru |
Buda | Wage | Buda Cemeng Ukir | ||
4 | Kulantir | Anggara | Kliwon | Anggara kasih Kulantir |
5 | Tolu | - | - | - |
6 | Gumbreg | Buda | Kliwon | Buda Kliwon Gumbreg |
7 | Wariga | Saniscara | Kliwon | Tumpek pengatag/bubuh/pengarah |
8 | Warigadean | Buda | Wage | Buda Cemeng Warigadean |
9 | Julungwangi | Anggara | Kliwon | Anggarakasih Julungwangi |
10 | Sungsang | Wraspati | Wage | Sugihan Jawa/ parerebuan |
Sukra | Kliwon | Sugihan Bali | ||
11 | Dungulan | Soma | Pon | Pengejukan Galungan |
Anggara | Wage | Penampahan Galungan | ||
Buda | Kliwon | Galungan | ||
Saniscara | Pon | Pemaridan Guru | ||
12 | Kuningan | Redite | Wage | Ulihan |
Soma | Kliwon | Pemacekan Agung | ||
Sukra | Wage | Penampahan Kuningan | ||
Saniscara | Kliwon | Kuningan (Tumpek Kuningan) | ||
13 | Langkir | Buda | Wage | Buda Cemeng Langkir |
14 | Medangsia | Anggara | Kliwon | Anggarakasih Medangsia |
15 | Pujut | - | - | - |
16 | Pahang | Buda | Kliwon | Buda Kliwon Pahang/pegat uwakan |
17 | Krulut | Saniscara | Kliwon | Tumpek Klurut |
18 | Merakih | Buda | Wage | Buda Cemeng Merakih |
19 | Tambir | Anggara | Kliwon | Anggarakasih Tambir |
20 | Medangkungan | - | - | - |
21 | Matal | Buda | Kliwon | Buda Kliwon Matal |
22 | Uye | Saniscara | Kliwon | Tumpek Kandang/andang/uye |
23 | Menail | Buda | Wage | Buda Cemeng Menail |
24 | Prangbakat | Anggara | Kliwon | Anggara kasih Prangbakat |
25 | Bala | - | - | - |
26 | Ugu | Buda | Kliwon | Buda Kliwon Ugu |
27 | Wayang | Saniscara | Kliwon | Tumpek Wayang/ tumpek ringgit |
28 | Klawu | Buda | Wge | Buda Cemeng Klawu |
Sukra | Umanis | Wedalan Bhatara Sri | ||
29 | Dukut | Anggara | Kliwon | Anggara kasih Dukut |
30 | Watugunung | Saniscara | Umanis | Hari Raya Saraswati |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar